TRÆNINGSPROGRAM
Opstart walk and run
NB: Nyt hold starter den 20.09.2015
Skiftevis gang og løb efter nedennævnte system.
Efter uge 1 kan du løbe 6 km uden pause.
Alle kan deltage.
Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 gang | 5 gang | 3 gang | 3 gang | 3 gang | 3 gang | 2 gang | 2 gang | 2 gang | 2 gang |
3 løb | 3 løb | 3 løb | 3 løb | 4 løb | 5 løb | 5 løb | 5 løb | 5 løb | 5 løb |
3 gang | 3 gang | 3 gang | 3 gang | 3 gang | 3 gang | 2 gang | 2 gang | 2 gang | 1 gang |
4 løb | 5 løb | 6 løb | 6 løb | 6 løb | 6 løb | 6 løb | 9 løb | 10 løb | 10 løb |
3 gang | 3 gang | 4 gang | 4 gang | 4 gang | 4 gang | 4 gang | 3 gang | 2 gang | 1 gang |
4 løb | 5 løb | 5 løb | 8 løb | 8 løb | 9 løb | 10 løb | 10 løb | 12 løb | 13 løb |
3 gang | 3 gang | 3 gang | 4 gang | 3 gang | 2 gang | 2 gang | 2 gang | 1 gang | 1 gang |
5 løb | 5 løb | 5 løb | 5 løb | 5 løb | 4 løb | 5 løb | 7 løb | 6 løb | 6 løb |
3 gang | 3 gang | 3 gang | 3 gang | 2 gang | 2 gang | 2 gang | |||
4 løb | 3 løb | 3 løb | 4 løb | 4 løb | 4 løb | 4 løb | |||
4 gang | 3 gang | 3 gang | |||||||
3 løb | 3 løb | 3 løb | |||||||
Rest gang | Rest gang | Rest gang | Rest gang | Rest gang | Rest gang | Rest gang | Rest gang | Rest gang | Rest gang |
Træningsprogram frem mod halv maraton
(7:30 min/km og 6:00 min/km)
Uge | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | Ialt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fridag | 3 | fridag | 2 | fridag | fridag | 3 | 8 |
2 | fridag | 3 | fridag | 3 | fridag | fridag | 4 | 10 |
3 | fridag | 4 | fridag | 3 | fridag | fridag | 5 | 12 |
4 | fridag | 4 | fridag | 4 | fridag | fridag | 6 | 14 |
5 | fridag | 5 | fridag | 5 | fridag | fridag | 6 | 16 |
6 | fridag | 4 | fridag | 4 | fridag | fridag | 6 | 14 |
7 | fridag | 5 | fridag | 4 | fridag | fridag | 8 | 17 |
8 | fridag | 6 | fridag | 4 | fridag | fridag | 6 | 16 |
9 | fridag | 6 | fridag | 4 | fridag | fridag | 9 | 19 |
10 | fridag | 7 | fridag | 4 | fridag | fridag | 10 test | 21 |
11 | fridag | 6 | fridag | 4 | fridag | fridag | 8 | 18 |
12 | fridag | 6 | fridag | 4 | fridag | fridag | 11 | 21 |
13 | fridag | 6 | fridag | 5 | fridag | fridag | 12 | 23 |
14 | fridag | 6 | fridag | 5 | fridag | fridag | 13 | 25 |
15 | fridag | 6 | fridag | 6 | fridag | fridag | 10 | 22 |
16 | fridag | 7 | fridag | 7 | fridag | fridag | 11 | 25 |
17 | fridag | 7 | fridag | 6 | fridag | fridag | 15 | 28 |
18 | fridag | 7 | fridag | 6 | fridag | fridag | 11 | 24 |
19 | fridag | 7 | fridag | 6 | fridag | fridag | 14 | 27 |
20 | fridag | 7 | fridag | 7 | fridag | fridag | 17 | 31 |
21 | fridag | 7 | fridag | 6 | fridag | fridag | 13 | 26 |
22 | fridag | 7 | fridag | 7 | fridag | fridag | 15 | 29 |
23 | fridag | 7 | fridag | 6 | fridag | fridag | ½ mar | 34 |
Hold med vedligeholdelsestræning fortsætter:
(8 min/km)
Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | Ialt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fridag | 6 | fridag | 4 | fridag | fridag | 8 | 18 |
(7:30 min/km) og (6 min/km)
Uge | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn | Ialt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lige | fridag | 8 | fridag | 6 | fridag | fridag | 14 | 28 |
Ulige | fridag | 8 | fridag | 6 | fridag | fridag |